Armes merveilleuses
Souffle de Tempête
Canon à air comprimé ionisé : un souffle d’orage qui balaie tout ce qui se tient devant vous. Deux décharges par cellule, et un silence de mort après.
Origine : Ker-Ys, 1946 — Projet Morgane (salle des machines)
Caractéristiques
| De base | Après la Forge d’Ys | |
|---|---|---|
| Nom | Souffle de Tempête | Canon de Taranis |
| Dégâts (près / loin) | 25 000 – 25 000 | 25 000 – 25 000 |
| Multiplicateur tête | × 1,00 | × 1,00 |
| Portée efficace | 0 – 1 m | 0 – 1 m |
| Cadence | 60 cps/min | 60 cps/min |
| Mode de tir | Semi-automatique | Semi-automatique |
| Chargeur / réserve | 2 / 12 | 4 / 24 |
| Rechargement | 4,20 s (vide 4,80 s) | 4,20 s (vide 4,80 s) |
| Type de rechargement | Chargeur | Chargeur |
| Temps de visée | 350 ms | 350 ms |
| Sortie de sprint | 350 ms | 350 ms |
| Vitesse de déplacement | 90 % | 90 % |
| Dispersion (hanche / visée) | 3,0° / 1,00° | 3,0° / 1,00° |
| Pénétration | 99 cibles | 99 cibles |
| Grossissement | × 1,10 | × 1,10 |
Effet : La colère du dieu gaulois du tonnerre : souffle plus large et plus long, cellule de 4.
Première passe à la Forge d’Ys : 5 000 points. Chaque passe suivante (2 500 points) garde ces caractéristiques et tire une nouvelle munition élémentaire, différente de la précédente.
Tirs pour tuer un zombie
| Manche | Torse | Tête | Torse · Forge d’Ys | Tête · Forge d’Ys |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Difficulté normale, à bout portant, sans atout. Fusils à pompe : tous les plombs au but.
Où la trouver
- Dans la Boîte mystère : poids 0,3 (1 = arme ordinaire).
- Arme merveilleuse : une seule à la fois en jeu, toutes équipes confondues.
Camouflages
Cette arme ne gagne ni niveaux ni camouflages.