Mitrailleuses
RPK
Kalachnikov à canon lourd et crosse « pied de biche », chargeur de 45 coups. Changer de chargeur plutôt que de bande : l’atout de l’escouade soviétique.
Origine : URSS, 1961 — Mikhaïl Kalachnikov / Viatskié Poliany
Caractéristiques
| De base | Après la Forge d’Ys | |
|---|---|---|
| Nom | RPK | Grand Rapace |
| Dégâts (près / loin) | 112 – 77 | 291 – 200 |
| Multiplicateur tête | × 2,40 | × 2,40 |
| Portée efficace | 30 – 70 m | 30 – 70 m |
| Cadence | 650 cps/min | 650 cps/min |
| Mode de tir | Automatique | Automatique |
| Chargeur / réserve | 45 / 270 | 75 / 450 |
| Rechargement | 3,10 s (vide 3,80 s) | 3,10 s (vide 3,80 s) |
| Type de rechargement | Chargeur | Chargeur |
| Temps de visée | 400 ms | 400 ms |
| Sortie de sprint | 360 ms | 360 ms |
| Vitesse de déplacement | 88 % | 88 % |
| Dispersion (hanche / visée) | 5,0° / 0,28° | 5,0° / 0,28° |
| Pénétration | 3 cibles | 3 cibles |
| Grossissement | × 1,20 | × 1,20 |
Effet : Il fond sur sa proie avec un tambour de 75.
Première passe à la Forge d’Ys : 5 000 points. Chaque passe suivante (2 500 points) garde ces caractéristiques et tire une nouvelle munition élémentaire, différente de la précédente.
Chute des dégâts
| Distance | Dégâts par balle | Après la Forge d’Ys |
|---|---|---|
| ≤ 30 m | 112 | 291 |
| 50 m | 95 | 246 |
| ≥ 70 m | 77 | 200 |
Tirs pour tuer un zombie
| Manche | Torse | Tête | Torse · Forge d’Ys | Tête · Forge d’Ys |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 15 | 16 | 7 | 6 | 3 |
| 20 | 25 | 11 | 10 | 4 |
| 25 | 39 | 17 | 15 | 7 |
| 30 | 63 | 27 | 25 | 11 |
Difficulté normale, à bout portant, sans atout. Fusils à pompe : tous les plombs au but.
Où la trouver
- Arme de départ possible quand l’hôte autorise les armes de paquetage (niveau 34).
- Dans la Boîte mystère : poids 1 (1 = arme ordinaire).
Accessoires compatibles
| Emplacement | Accessoires compatibles |
|---|---|
| Optique | Viseur point rouge (niveau d’arme 2), Viseur holographique (niveau d’arme 6), Lunette ACOG 4× (niveau d’arme 8), Viseur Kobra (niveau d’arme 15), Lunette PSO-1 4× (niveau d’arme 16) |
| Bouche | Compensateur (niveau d’arme 4), Silencieux (niveau d’arme 9) |
| Canon | Canon court (niveau d’arme 10) |
| Sous-canon | Poignée verticale (niveau d’arme 7) |
| Chargeur | Chargeur tambour (niveau d’arme 5), Chargeurs jumelés (niveau d’arme 11) |
| Crosse | Crosse lourde (niveau d’arme 12), Crosse repliable (niveau d’arme 17) |
| Poignée | Ruban adhésif (niveau d’arme 3) |
| Munitions | Balles à pointe creuse (niveau d’arme 13), Balles blindées (FMJ) (niveau d’arme 14) |
Camouflages
- Bois — Éliminer 25 ennemis
- Sable — Éliminer 50 ennemis
- Urbain — Éliminer 100 ennemis
- Tigre — Éliminer 150 ennemis
- Numérique — Éliminer 200 ennemis
- Éclats — Éliminer 300 ennemis
- Hexa — Éliminer 400 ennemis
- Carbone — Éliminer 500 ennemis
- Sang — Réussir 50 tirs à la tête
- Flammes — Réussir 100 tirs à la tête
- Givre — Réussir 200 tirs à la tête
- Magma — Réussir 350 tirs à la tête
- Damas — Réussir 500 tirs à la tête
- Marbre — 200 éliminations avec l’arme améliorée à la Forge d’Ys
- Or — Débloquer les 14 camouflages de défi de cette arme
- Diamant — Obtenir l’Or sur 3 armes de la catégorie « Mitrailleuses »
- Abysse — Obtenir le Diamant dans toutes les catégories d’armes