Mitrailleuses
PKM
Mitrailleuse polyvalente en 7,62 × 54 R à crosse squelettique et canon cannelé, alimentée par une caisse de 100 cartouches. Puissante et increvable.
Origine : URSS, 1969 — Mikhaïl Kalachnikov
Caractéristiques
| De base | Après la Forge d’Ys | |
|---|---|---|
| Nom | PKM | Pékin Express |
| Dégâts (près / loin) | 133 – 95 | 346 – 247 |
| Multiplicateur tête | × 2,30 | × 2,30 |
| Portée efficace | 35 – 80 m | 35 – 80 m |
| Cadence | 700 cps/min | 700 cps/min |
| Mode de tir | Automatique | Automatique |
| Chargeur / réserve | 100 / 400 | 150 / 600 |
| Rechargement | 6,00 s (vide 7,00 s) | 6,00 s (vide 7,00 s) |
| Type de rechargement | Bande | Bande |
| Temps de visée | 480 ms | 480 ms |
| Sortie de sprint | 420 ms | 420 ms |
| Vitesse de déplacement | 84 % | 84 % |
| Dispersion (hanche / visée) | 5,6° / 0,32° | 5,6° / 0,32° |
| Pénétration | 4 cibles | 4 cibles |
| Grossissement | × 1,20 | × 1,20 |
Effet : Destination : l’au-delà, sans escale. Bande de 150.
Première passe à la Forge d’Ys : 5 000 points. Chaque passe suivante (2 500 points) garde ces caractéristiques et tire une nouvelle munition élémentaire, différente de la précédente.
Chute des dégâts
| Distance | Dégâts par balle | Après la Forge d’Ys |
|---|---|---|
| ≤ 35 m | 133 | 346 |
| 58 m | 114 | 296 |
| ≥ 80 m | 95 | 247 |
Tirs pour tuer un zombie
| Manche | Torse | Tête | Torse · Forge d’Ys | Tête · Forge d’Ys |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 15 | 13 | 6 | 5 | 3 |
| 20 | 21 | 9 | 8 | 4 |
| 25 | 33 | 15 | 13 | 6 |
| 30 | 53 | 23 | 21 | 9 |
Difficulté normale, à bout portant, sans atout. Fusils à pompe : tous les plombs au but.
Où la trouver
- Arme de départ possible quand l’hôte autorise les armes de paquetage (niveau 42).
- Dans la Boîte mystère : poids 1 (1 = arme ordinaire).
Accessoires compatibles
| Emplacement | Accessoires compatibles |
|---|---|
| Optique | Viseur point rouge (niveau d’arme 3), Viseur holographique (niveau d’arme 5), Lunette ACOG 4× (niveau d’arme 7), Lunette thermique (niveau d’arme 10), Viseur Kobra (niveau d’arme 14), Lunette PSO-1 4× (niveau d’arme 15) |
| Bouche | Cache-flamme (niveau d’arme 4), Silencieux (niveau d’arme 9) |
| Sous-canon | Butée de main (niveau d’arme 6) |
| Chargeur | Chargeur étendu (niveau d’arme 8), Chargeurs jumelés (niveau d’arme 11) |
| Crosse | Crosse légère (niveau d’arme 12) |
| Poignée | Poignée caoutchouc (niveau d’arme 2) |
| Munitions | Balles blindées (FMJ) (niveau d’arme 13) |
Camouflages
- Bois — Éliminer 25 ennemis
- Sable — Éliminer 50 ennemis
- Urbain — Éliminer 100 ennemis
- Tigre — Éliminer 150 ennemis
- Numérique — Éliminer 200 ennemis
- Éclats — Éliminer 300 ennemis
- Hexa — Éliminer 400 ennemis
- Carbone — Éliminer 500 ennemis
- Sang — Réussir 50 tirs à la tête
- Flammes — Réussir 100 tirs à la tête
- Givre — Réussir 200 tirs à la tête
- Magma — Réussir 350 tirs à la tête
- Damas — Réussir 500 tirs à la tête
- Marbre — 200 éliminations avec l’arme améliorée à la Forge d’Ys
- Or — Débloquer les 14 camouflages de défi de cette arme
- Diamant — Obtenir l’Or sur 3 armes de la catégorie « Mitrailleuses »
- Abysse — Obtenir le Diamant dans toutes les catégories d’armes