Fusils de précision
M40A5
Fusil de tireur d’élite des Marines sur action Remington 700, crosse McMillan et lunette Schmidt & Bender. Précision sub-MOA.
Origine : États-Unis, 1966/2009 — Remington / USMC Precision Weapons Section
Caractéristiques
| De base | Après la Forge d’Ys | |
|---|---|---|
| Nom | M40A5 | Quarantaine |
| Dégâts (près / loin) | 525 – 438 | 2 100 – 1 752 |
| Multiplicateur tête | × 4,00 | × 4,00 |
| Portée efficace | 80 – 250 m | 80 – 250 m |
| Cadence | 48 cps/min | 48 cps/min |
| Mode de tir | Verrou | Verrou |
| Chargeur / réserve | 5 / 50 | 10 / 100 |
| Rechargement | 2,60 s (vide 3,40 s) | 2,60 s (vide 3,40 s) |
| Type de rechargement | Chargeur | Chargeur |
| Temps de visée | 420 ms | 420 ms |
| Sortie de sprint | 360 ms | 360 ms |
| Vitesse de déplacement | 90 % | 90 % |
| Dispersion (hanche / visée) | 7,0° / 0,02° | 7,0° / 0,02° |
| Pénétration | 5 cibles | 7 cibles |
| Grossissement | × 8,00 | × 8,00 |
Effet : Isolement strict des contaminés, à 500 mètres.
Première passe à la Forge d’Ys : 5 000 points. Chaque passe suivante (2 500 points) garde ces caractéristiques et tire une nouvelle munition élémentaire, différente de la précédente.
Chute des dégâts
| Distance | Dégâts par balle | Après la Forge d’Ys |
|---|---|---|
| ≤ 80 m | 525 | 2 100 |
| 165 m | 482 | 1 926 |
| ≥ 250 m | 438 | 1 752 |
Tirs pour tuer un zombie
| Manche | Torse | Tête | Torse · Forge d’Ys | Tête · Forge d’Ys |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 25 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 30 | 14 | 4 | 4 | 1 |
Difficulté normale, à bout portant, sans atout. Fusils à pompe : tous les plombs au but.
Où la trouver
- Arme de départ possible quand l’hôte autorise les armes de paquetage (niveau 35).
- Dans la Boîte mystère : poids 1 (1 = arme ordinaire).
Accessoires compatibles
| Emplacement | Accessoires compatibles |
|---|---|
| Optique | Lunette thermique (niveau d’arme 6), Lunette ACOG 4× (niveau d’arme 7), Lunette 4× (niveau d’arme 8), Lunette 10× mil-dot (niveau d’arme 14) |
| Bouche | Silencieux (niveau d’arme 3), Frein de bouche (niveau d’arme 9) |
| Canon | Canon lourd (niveau d’arme 5) |
| Chargeur | Chargeur étendu (niveau d’arme 4), Chargeurs jumelés (niveau d’arme 11) |
| Crosse | Crosse tactique (niveau d’arme 10) |
| Poignée | Poignée caoutchouc (niveau d’arme 2) |
| Munitions | Balles à pointe creuse (niveau d’arme 12), Balles blindées (FMJ) (niveau d’arme 13), Munitions match (niveau d’arme 15) |
Camouflages
- Bois — Éliminer 25 ennemis
- Sable — Éliminer 50 ennemis
- Urbain — Éliminer 100 ennemis
- Tigre — Éliminer 150 ennemis
- Numérique — Éliminer 200 ennemis
- Éclats — Éliminer 300 ennemis
- Hexa — Éliminer 400 ennemis
- Carbone — Éliminer 500 ennemis
- Sang — Réussir 50 tirs à la tête
- Flammes — Réussir 100 tirs à la tête
- Givre — Réussir 200 tirs à la tête
- Magma — Réussir 350 tirs à la tête
- Damas — Réussir 500 tirs à la tête
- Marbre — 200 éliminations avec l’arme améliorée à la Forge d’Ys
- Or — Débloquer les 14 camouflages de défi de cette arme
- Diamant — Obtenir l’Or sur 3 armes de la catégorie « Précision »
- Abysse — Obtenir le Diamant dans toutes les catégories d’armes