Fusils de précision
Kar98k
La carabine à verrou Mauser de la Wehrmacht, en 7,92 × 57 mm. Magasin de 5 garni par lame-chargeur, culasse d’une douceur exemplaire.
Origine : Allemagne, 1935 — Mauser
Caractéristiques
| De base | Après la Forge d’Ys | |
|---|---|---|
| Nom | Kar98k | Carnage 98 |
| Dégâts (près / loin) | 438 – 350 | 1 752 – 1 400 |
| Multiplicateur tête | × 4,50 | × 4,50 |
| Portée efficace | 60 – 200 m | 60 – 200 m |
| Cadence | 45 cps/min | 45 cps/min |
| Mode de tir | Verrou | Verrou |
| Chargeur / réserve | 5 / 60 | 5 / 90 |
| Rechargement | 0,55 s / cartouche | 0,55 s / cartouche |
| Type de rechargement | Lame-chargeur | Lame-chargeur |
| Temps de visée | 330 ms | 330 ms |
| Sortie de sprint | 300 ms | 300 ms |
| Vitesse de déplacement | 92 % | 92 % |
| Dispersion (hanche / visée) | 6,0° / 0,05° | 6,0° / 0,05° |
| Pénétration | 4 cibles | 6 cibles |
| Grossissement | × 1,30 | × 1,30 |
Effet : Un coup, une rangée entière : les balles traversent six morts.
Première passe à la Forge d’Ys : 5 000 points. Chaque passe suivante (2 500 points) garde ces caractéristiques et tire une nouvelle munition élémentaire, différente de la précédente.
Chute des dégâts
| Distance | Dégâts par balle | Après la Forge d’Ys |
|---|---|---|
| ≤ 60 m | 438 | 1 752 |
| 130 m | 394 | 1 576 |
| ≥ 200 m | 350 | 1 400 |
Tirs pour tuer un zombie
| Manche | Torse | Tête | Torse · Forge d’Ys | Tête · Forge d’Ys |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 25 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| 30 | 17 | 4 | 5 | 1 |
Difficulté normale, à bout portant, sans atout. Fusils à pompe : tous les plombs au but.
Où la trouver
| Carte | Zone | Prix | Munitions | Munitions (arme forgée) |
|---|---|---|---|---|
| Ker-Ys | Chapelle Saint-Gwénolé | 500 | 250 | 4 500 |
| Nec Mergitur | Le Tunnel sous la Seine (bras sud) | 500 | 250 | 4 500 |
- Arme de départ possible quand l’hôte autorise les armes de paquetage (niveau 5).
- Absente de la Boîte mystère.
Accessoires compatibles
| Emplacement | Accessoires compatibles |
|---|---|
| Optique | Lunette 4× (niveau d’arme 2), Viseur point rouge (niveau d’arme 6), Lunette 8× (niveau d’arme 8), Lunette thermique (niveau d’arme 11), Lunette ZF41 1,5× (niveau d’arme 14) |
| Bouche | Silencieux (niveau d’arme 4) |
| Canon | Canon match cannelé (niveau d’arme 5) |
| Sous-canon | Bipied (niveau d’arme 10) |
| Chargeur | Chargeurs jumelés (niveau d’arme 7) |
| Crosse | Crosse lourde (niveau d’arme 9) |
| Poignée | Poignée caoutchouc (niveau d’arme 3) |
| Munitions | Balles à pointe creuse (niveau d’arme 12), Balles blindées (FMJ) (niveau d’arme 13), Munitions match (niveau d’arme 15) |
Camouflages
- Bois — Éliminer 25 ennemis
- Sable — Éliminer 50 ennemis
- Urbain — Éliminer 100 ennemis
- Tigre — Éliminer 150 ennemis
- Numérique — Éliminer 200 ennemis
- Éclats — Éliminer 300 ennemis
- Hexa — Éliminer 400 ennemis
- Carbone — Éliminer 500 ennemis
- Sang — Réussir 50 tirs à la tête
- Flammes — Réussir 100 tirs à la tête
- Givre — Réussir 200 tirs à la tête
- Magma — Réussir 350 tirs à la tête
- Damas — Réussir 500 tirs à la tête
- Marbre — 200 éliminations avec l’arme améliorée à la Forge d’Ys
- Or — Débloquer les 14 camouflages de défi de cette arme
- Diamant — Obtenir l’Or sur 3 armes de la catégorie « Précision »
- Abysse — Obtenir le Diamant dans toutes les catégories d’armes
Apparences d’arme (Boutique)
- Ys engloutie — Boutique : Pack Ys engloutie