Crosse de saint Marcel
La crosse de l’évêque Marcel, reforgée à Cluny : volute d’argent, hampe de chêne, pierre d’Ys. Un coup projette une onde d’or qui couche les Noyés et cloue les monstres ; maintenez pour l’Anathème, un rayon qui transperce tout.
Origine : Lutèce, Ve siècle — relique de saint Marcel, évêque de Paris
Caractéristiques
| De base | Après la Forge d’Ys | |
|---|---|---|
| Nom | Crosse de saint Marcel | Crosse de la Cité |
| Dégâts (près / loin) | 3 000 – 3 000 | 6 000 – 6 000 |
| Multiplicateur tête | × 1,00 | × 1,00 |
| Portée efficace | 0 – 1 m | 0 – 1 m |
| Cadence | 90 cps/min | 90 cps/min |
| Mode de tir | Semi-automatique | Semi-automatique |
| Chargeur / réserve | 8 / 48 | 12 / 72 |
| Rechargement | 3,00 s (vide 3,00 s) | 3,00 s (vide 3,00 s) |
| Type de rechargement | Chargeur | Chargeur |
| Temps de visée | 300 ms | 300 ms |
| Sortie de sprint | 300 ms | 300 ms |
| Vitesse de déplacement | 95 % | 95 % |
| Dispersion (hanche / visée) | 0,6° / 0,20° | 0,6° / 0,20° |
| Pénétration | 99 cibles | 99 cibles |
| Grossissement | × 1,10 | × 1,10 |
Effet : Fluctuat nec mergitur : la nef de Paris passe dans l’onde, qui porte plus loin, frappe plus fort et foudroie ceux qu’elle touche.
Première passe à la Forge d’Ys : 5 000 points. Chaque passe suivante (2 500 points) garde ces caractéristiques et tire une nouvelle munition élémentaire, différente de la précédente.
Tirs pour tuer un zombie
| Manche | Torse | Tête | Torse · Forge d’Ys | Tête · Forge d’Ys |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Difficulté normale, à bout portant, sans atout. Fusils à pompe : tous les plombs au but.
Où la trouver
- Ni au mur ni dans la Boîte mystère.
Camouflages
Cette arme ne gagne ni niveaux ni camouflages.